德標VDE插頭插座量規
產品描述
VDE0620-1插頭插座量規
序號 | 圖號 | 項目名稱 | 數量 |
1 | DIN-VDE0620-1-Lehre1 | 插座插孔R尺寸量規(5.0,5.8,6.0) | 3件 |
2 | DIN-VDE0620-1-Lehre2 | 觸點插孔的小開口寬度和少拔出力 | 2件 |
3 | DIN-VDE0620-1-Lehre3 | 雙極插頭插入力大小 | 1件 |
4 | DIN-VDE0620-1-Lehre4 | 帶旁側接地觸頭的雙板插頭插入力大小 | 1件 |
5 | DIN-VDE0620-1-Lehre5 | 用來測試次接點閉合的間隔的量規 | 1套/4件 |
6 | DIN-VDE0620-1-Lehre6 | 插腳的直徑 | 1套/4件 |
7 | DIN-VDE0620-1-Lehre7 | 插腳的距離 | 1套/二體合一 |
8 | DIN-VDE0620-1-Lehre8 | 觸點的插孔的大開口寬度 | 1件 |
9 | DIN-VDE0620-1-Lehre9 | 測試插頭的互換性的量規 | 1件 |
10 | DIN-VDE0620-1-Lehre10-A | 單極接觸孔觸點的不可能性A | 1件 |
11 | DIN-VDE0620-1-Lehre10-B | 單極接觸孔觸點的不可能性B | 1件 |
12 | DIN-VDE0620-1-Lehre11 | 無接地觸頭的雙極插頭的不可插入性 | 1件 |
13 | DIN-VDE0620-1-Lehre12 | 插頭單極插入的不可能性(含250克與 1000克砝碼與定位機架) | 1套/4件 |
14 | DIN-VDE0620-1-Lehre13 | 在正常操作試驗之后檢查保護門內的帶電部件的不可觸及性的探針 | 1套 |
15 | DIN-VDE0620-1-Lehre14 | 對兩側接地的測試 | 1件 |
16 | DIN-VDE0620-1-Lehre15 | 檢查保護門內的帶電部件及加強保護插座的
帶電部件的不可觸及性用的探針 | 1套 |
17 | DIN-VDE0620-1Fig15 | 量規 | 1件 |
18 | DIN-VDE0620-1-Lehre16a | 插頭大拔出力(16a) | 1件 |
19 | DIN-VDE0620-1-Lehre16d | 插頭大拔出力(16d) | 1件 |
20 | DIN-VDE0620-1-Lehre17 | Lehre17量規 | 1件 |
21 | DIN-VDE0620-1-Lehre18 | Lehre18量規 | 1件 |
22 | DIN-VDE0620-1-EN50075 | 測試插頭的互換性的量規 | 1件 |
23 | DIN-VDE0620-1-49440-L1 | 49440-L1-對IPX4插座的測試 | 1件 |
24 | DIN-VDE0620-1-49440-L2 | 49440-L2-對IPX4插座的測試 | 1件 |
25 | DIN-VDE0620-1-L1-L2 | 兩極帶接地插頭外徑量規及試驗裝置 | 1套/3件 |
26 | DIN-VDE0620-1-Bild15 | 測試壓力裝置 | 1套 |
27 | DIN-VDE0620-1-Bild14 | Bild14量規 | 1套 |
28 | DIN-VDE0620-1-Bild43 | Bild43量規 | 1套/2件 |
德標VDE插頭插座量規
相關產品
相關資訊
- [方案]GB4943.1耐劃痕試驗機的使用方法2025/1/10
- [方案]電動式家用穩定性試驗臺傾斜臺 2025/1/10
- [方案]IPX12垂直滴雨試驗裝置的應用2025/1/10
- [方案]IPX34擺管淋雨試驗機的應用2025/1/10
- [方案]IPX5-6噴水試驗裝置的應用2025/1/10
- [方案]GB4943.1芯軸試驗裝置 的使用方法2025/1/10
- [方案]GB4943.1鋼球沖擊試驗裝置的應用2025/1/10
- [方案]GB4943.1抗電強度試驗裝置2025/1/10
- [案例]慶祝深圳大陽電工材料有限公司從我司訂購充電樁I噴淋試驗機一臺2025/1/10
- [案例]慶祝江蘇洋嘉電子有限公司從我司訂購兩臺溫升測試角2025/1/10